
फरीदाबाद: औद्योगिक नगरी की डबुआ मंडी में बुधवार को फल व सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला।कुछ फलों व सब्जियों के दाम में मामूली बढ़त थी तो कुछ में घटोतरी नजर आई। वैसे भी यदि कोई फल व सब्जियां मंडी में अधिक आ गई हैं तो इनके दाम में कमी आ सकती है। वहीं यदि स्टाक कम है तो रेट अधिक हो सकते हैं।
आज के थोक बाजार भाव (प्रति किलो)
फल
| फल | भाव (₹ प्रति किलो / दर्जन) |
|---|---|
| आम | 20 – 60 |
| लीची | 100 – 120 |
| मौसमी | 60 |
| अनार | 75 |
| खरबूज | 10 – 15 |
| तरबूज | 5 – 10 |
| केला | 32 – 38 (दर्जन) |
सब्जियां
| सब्जी | भाव (₹ प्रति किलो) |
|---|---|
| आलू | 6 – 12 |
| घिया | 10 – 20 |
| खीरा | 10 – 15 |
| प्याज | 10 – 20 |
| बैंगन | 8 – 15 |
| मूली | 8 – 15 |
| बंद गोभी | 5 – 7 |
| करेला | 8 – 10 |
| आमी | 8 – 15 |
| टमाटर | 8 – 15 |
फसलें
| फसल | भाव (₹ प्रति किलो) |
|---|---|
| गेहूं | 26.10 |
| चावल | 44 – 130 |
| तिल | 19 |
दालें
| दाल | भाव (₹ प्रति किलो) |
|---|---|
| मसूर | 81 |
| मूंग | 115 |
| चना | 77 |
NEWS SOURCE Credit :jagran
